KELANTAN CITY FC
FIXTURES
Official club updates, matchday coverage, transfers, supporter stories and everything happening around Kelantan City FC.
SEASON SCHEDULE
2026/27 FIXTURES
| DATE / TIME | MATCH | COMPETITION | VENUE |
|---|---|---|---|
ARMED FORCES FC VS Kelantan City FC | Liga A1 Semi-Pro | Stadium MINDEF, Kuala Lumpur | |
Kelantan City FC VS JDT II | Liga A1 Semi-Pro | Stadium Sultan Muhammad IV, Kota Bharu | |
Kelantan City FC VS SELANGOR FC II | Liga A1 Semi-Pro | Stadium Sultan Muhammad IV, Kota Bharu | |
USM FC VS Kelantan City FC | Liga A1 Semi-Pro | Stadium Olahraga USM, Pulau Pinang | |
Kelantan City FC VS UM DAMANSARA UNITED | Liga A1 Semi-Pro | Stadium Sultan Muhammad IV, Kota Bharu | |
UM DAMANSARA UNITED VS Kelantan City FC | Liga A1 Semi-Pro | Stadium UM Arena, Kuala Lumpur | |
JDT II VS Kelantan City FC | Liga A1 Semi-Pro | Stadium Tan Sri Dato' Haji Hassan Yunos, Larkin | |
Kelantan City FC VS BUNGA RAYA FC | Liga A1 Semi-Pro | Stadium Sultan Muhammad IV, Kota Bharu | |
SELANGOR FC II VS Kelantan City FC | Liga A1 Semi-Pro | Stadium Majlis Perbandaran Selayang | |
Kelantan City FC VS ARMED FORCES FC | Liga A1 Semi-Pro | Stadium Sultan Muhammad IV, Kota Bharu |
LEAGUE TABLE
STANDINGS
The table is ready for live league data. Kelantan City FC is highlighted so supporters can find the club immediately.
Liga A1 Semi-Pro
| POS | CLUB | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JDT II | 8 | 6 | 0 | 2 | 19 | 9 | 10 | 18 |
| 2 | KEDAH FA | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 7 | 10 | 17 |
| 3 | SELANGOR FC II | 8 | 5 | 1 | 2 | 19 | 8 | 11 | 16 |
| 4 | Kelantan City FC | 8 | 4 | 4 | 0 | 12 | 4 | 8 | 16 |
| 5 | USM FC | 8 | 5 | 0 | 3 | 14 | 15 | -1 | 15 |
| 6 | PERAK FA | 8 | 4 | 2 | 2 | 20 | 5 | 15 | 14 |
| 7 | UM DAMANSARA UNITED | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 9 | 1 | 13 |
| 8 | AAK UNISEL FC | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 | 13 |
| 9 | ARMED FORCES FC | 9 | 4 | 0 | 5 | 16 | 14 | 2 | 12 |
| 10 | NEGERI SEMBILAN FC II | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 14 | -4 | 9 |
| 11 | IMIGRESEN FC II | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 16 | -8 | 7 |
| 12 | BUNGA RAYA FC | 8 | 2 | 0 | 6 | 7 | 18 | -11 | 6 |
| 13 | MANJUNG CITY FC | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 20 | -13 | 4 |
| 14 | MALAYSIAN UNIVERSITY UITM | 9 | 1 | 1 | 7 | 11 | 30 | -19 | 4 |

Kelantan City FC
JDT II
SELANGOR FC II
UM DAMANSARA UNITED
BUNGA RAYA FC
KEDAH FA
PERAK FA
AAK UNISEL FC
NEGERI SEMBILAN FC II
IMIGRESEN FC II
MANJUNG CITY FC
MALAYSIAN UNIVERSITY UITM